Description
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
| Model Adı | DZ-2628-BM |
| Görüntü Sensörü | 1/3” Progressive CMOS |
| Çözünürlük | 2MP (1920 × 1080) |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.008 Lux @ F1.6 (AGC Açık) Siyah-Beyaz: 0 Lux (IR Açık) |
| Lens | 2.8 mm Sabit Lens (M12) |
| Diyafram | F2.0 |
| Görüş Açısı | Yatay: 97° / Dikey: 53° / Çapraz: 115° |
| Minimum Nesne Mesafesi | 1.8 m |
| IR LED | 1 Adet |
| IR Görüş Mesafesi | Maks. 50 m |
| Hareket Algılama | Açık / Kapalı (8 Seviye) |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Gündüz / Gece | IR-CUT filtre, otomatik geçiş (Gündüz / Gece / Zamanlama) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/5 ~ 1/20000 sn |
| Ses | Dahili Mikrofon |
| Akıllı Analiz | SMD (Yaya & Araç), Çizgi İhlali, İzinsiz Giriş, Bölge Girişi / Çıkışı |
| Defog (Buğu Giderme) | Destekli |
| Ethernet | RJ45 (10/100 Mbps) |
| Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
| Video Akışları | Ana Akış: 2MP / 720P @30fps Alt Akış: D1 (704×480), VGA (640×480) |
| Bitrate | 512 Kbps ~ 4 Mbps |
| Bitrate Kontrolü | CBR / VBR |
| IP | IPv4 |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS |
| ONVIF | Destekli |
| Çalışma Koşulları | -35°C ~ +55°C / ≤ %90 Nem |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Güç | PoE (IEEE 802.3af) |
| Güç Tüketimi | PoE (48V): Maks. 2.93W |
| Kasa Malzemesi | Plastik + Metal |





Reviews
There are no reviews yet.