Description
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
| Model Kodu | DZ-500 |
| Ürün Tipi | 5MP WiFi 6 Akıllı İç Mekân PT Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Çözünürlük | 5MP (2880 × 1620) |
| Lens | 2.8 mm Sabit Lens (M12) |
| Diyafram | F2.0 |
| Görüş Açısı | Yatay: 110° / Dikey: 58.1° / Çapraz: 133.5° |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001 Lux @ F2.0 (AGC Açık) / Siyah-Beyaz: 0 Lux (IR Açık) |
| Gece Görüş | IR: Maks. 10 m / Beyaz Işık ile Renkli Gece Görüş |
| Yardımcı Aydınlatma | Varsayılan IR, Beyaz Işık ile değiştirilebilir |
| IR LED | 2 Adet IR LED |
| Görüntü Modları | Otomatik / Renkli Mod |
| Görüntü Teknolojileri | DWDR, 3D DNR, BLC |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/5 ~ 1/20000 sn |
| Pan / Tilt Açısı | Yatay: 350° / Dikey: 110° |
| Ses | 1× Dahili Mikrofon, 1× Hoparlör (1W) |
| Depolama | Micro SD Kart (Maks. 1TB) |
| Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
| Akış Çözünürlükleri | Ana Akış: 2880×1620 @ 15fps (Maks. 20fps) Alt Akış: 1280×720 @ 15fps (Maks. 20fps) |
| Bitrate | 256 Kbps ~ 4 Mbps (CBR / VBR) |
| Kablosuz Bağlantı | WiFi 6 (2.4 GHz / 5 GHz) + Bluetooth |
| Akıllı Analiz (AI) | İnsan / Araç / Hayvan Algılama, İnsan Takibi |
| Özel Modlar | Bebek Modu, Gizlilik Modu |
| Sesli Asistan | Google Voice Assistant Destekli |
| Uygulama / İzleme | Mobil Uygulama / Web |
| Güvenlik | Karmaşık Parola, Kullanıcı Doğrulama, Maks. 5 Kullanıcı |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | -10°C ~ +45°C / ≤ %90 |
| Güç | Type-C 5V / 1.5A |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Boyutlar | 76.21 × 114.53 mm |





Reviews
There are no reviews yet.